이전 이미지
다음 이미지
외형치수
모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO 308 | 1567 | 2006 | 1310 | 303 | 1400 | 303 | 774 | 517 | 800 | 200 | 300 | 700 | 600 | 100 | |||||
HERO 308D | 1617 | 450 | 250 | 850 | 250 | 150 | 450 | 80 | |||||||||||
HERO 509 | 1667 | 2206 | 1510 | 303 | 1600 | 303 | 994 | 517 | 900 | 200 | 300 | 900 | 800 | 100 | |||||
HERO 509D | 1717 | 650 | 250 | 950 | 250 | 170 | 650 | 80 | |||||||||||
HERO 511 | 1867 | 2406 | 1610 | 303 | 1800 | 303 | 1094 | 517 | 110 | 200 | 300 | 1000 | 900 | 100 | |||||
HERO 511D | 1917 | 750 | 250 | 1150 | 250 | 170 | 750 | 80 |
모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO 1013II | 1560 | 2666 | 1804 | 413 | 2000 | 253 | 1234 | 570 | 1300 | 250 | 350 | 1100 | 1000 | 100 | |||||
HERO 1013DII | 850 | 250 | 1300 | 300 | 170 | 850 | 80 | ||||||||||||
HERO 1015II | 1660 | 2666 | 1804 | 413 | 2000 | 253 | 1234 | 570 | 1500 | 250 | 350 | 1100 | 1000 | 100 | |||||
HERO 1015DII | 850 | 250 | 1500 | 300 | 170 | 850 | 80 | ||||||||||||
HERO 2016II | 1920 | 3210 | 2225 | 455 | 2400 | 355 | 1635 | 590 | 1600 | 350 | 450 | 1500 | 1300 | 200 | |||||
HERO 2016DII | 1200 | 300 | 1600 | 400 | 200 | 1200 | 100 | ||||||||||||
HERO 2018II | 2020 | 3210 | 2225 | 455 | 2400 | 355 | 1635 | 590 | 1800 | 350 | 450 | 1500 | 1300 | 200 | |||||
HERO 2018DII | 1200 | 300 | 1800 | 400 | 200 | 1200 | 100 | ||||||||||||
HERO 3520II | 2570 | 4610 | 3200 | 605 | 3500 | 505 | 2450 | 750 | 2000 | 500 | 700 | 2100 | 1800 | 300 | |||||
HERO 5025II | 2870 | 3210 | 3350 | 630 | 4000 | 530 | 2600 | 750 | 2500 | 500 | 750 | 2200 | 1800 | 400 |
기본사양
전력 | 사용압력 | 구동방식 | 가반하중(kg) | 반복정밀도 | 제어기 |
---|---|---|---|---|---|
AC220V, 50/60Hz | 0.5MPa(5kgf/㎠) | AC SERVO MOTOR | 3~50 | 0.1mm | H1 |
일반사양
모델 | 주행 | P전후 | P상하 | R전후 | R상하 | 공기소비량 (Nℓ/CYCLE) |
전원설비용량 (kVA) |
가반중량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO-3□□ | 1400 | 700 | 800 | - | - | 3.0 | 2.6 | 3 |
HERO-3□□D | 450 | 450 | 850 | 3.4 | ||||
HERO-5□□ | 1600 (1800) |
800 (900) |
900 (1100) |
- | - | 4.0 | 2.6 | 5 (OP : 8) |
HERO-5□□D | 650 (750) |
650 (750) |
950 (1150) |
3.4 | ||||
HERO-10□□II | 2000 (2400) |
1000 | 1300 (1500) |
- | - | 10.0 | 3.8 | 10 (OP : 15) |
HERO-10□□DII | 850 | 850 | 1300 (1500) |
5.4 | ||||
HERO-20□□II | 2400 (2700) |
1300 | 1600 (1800) |
- | - | 15.0 | 5.3 | 20 (OP : 30) |
HERO-20□□DII | 1200 | 1200 | 1600 (1800) |
7.6 | ||||
HERO-35□□II | 3500 (4000) |
1800 | 2000 | - | - | 65 | 7.3 | 35 |
HERO-50□□II | 4000 (4500) |
1800 | 2500 (3000) |
- | - | 80 | 7.3 | 50 |
편리성기능
전자동연계
사출기 전자동과 연동 자동 개시, 정지 대기
블라인드 기능
모드와 연계 미사용 설정값 블라인드 표기
척미스계속
척미스 발생시 제품 낙하후 대기위치로 이동,
사출기 재기동시 전자동 계속 진행
권한설정
사용자 4개 개별 권한 부여 가능
이젝터프리 기능
제품 척폐시 암프리 상태로 이젝터힘으로 밀림 기능
유저프로그램 기능
다양한 명령어로 사용자가 원하는 프로그램을 추가/편집 가능
컨트롤러
※ H-1 CONTROLLER 사용
7inch TFT Touch Screen(800X480)
3단 셀렉트 스위치로 빠른 조작 가능
3개국어 전환 가능 / 앱솔루트 모터 적용
다양한 옵션 대응 가능 / 상태 LED 표시